Els dos exemplars no es van localitzar junts, sinó que un estava als 17 metres de fondària sobre un fons de coral·lígen d'algues calcàries i l'altre a 13 metres sobre un a comunitat hemiesciàfil·la.
El primer exemplar de Tritonia lineata (Troballa: Irene Figueroa.Fotografia: Guillem Mas)
Segon exemplar de Tritonia lineata (Troballa: Irene Figueroa.Fotografia: Guillem Mas)
També va destacar la gran quantitat de Tritonia striata, el seu parent més proper, físicament molt similars. La llista la van completar 28 espècies més, fins a un total de 30, i 141 exemplars en total:
| Espècie | nº | |
| 1 | Aplysia parvula | 1 |
| 2 | Calmella cavolini | 1 |
| 3 | Caloria elegans | 1 |
| 4 | Cratena peregrina | 11 |
| 5 | Cuthona caerulea | 6 |
| 6 | Chromodoris krohni | 2 |
| 7 | Diaphorodoris luteocincta | 2 |
| 8 | Diaphorodoris papillata | 12 |
| 9 | Dondice banyulensis | 1 |
| 10 | Doto coronata | 1 |
| 11 | Elysia gordanae | 2 |
| 12 | Elysia timida | 31 |
| 13 | Facelina rubrovittata | 3 |
| 14 | Facelinopsis marioni | 1 |
| 15 | Flabellina affinis | 1 |
| 16 | Flabellina babai | 5 |
| 17 | Flabellina ischitana | 1 |
| 18 | Flabellina pedata | 9 |
| 19 | Hypselodoris fontandraui | 1 |
| 20 | Hypselodoris tricolor | 5 |
| 21 | Limacia clavigera | 1 |
| 22 | Marionia blainvillea | 1 |
| 23 | Peltodoris atromaculata | 2 |
| 24 | Placida dendritica | 1 |
| 25 | Polycera quadrilineata | 1 |
| 26 | Thuridilla hopei | 1 |
| 27 | Tritonia lineata | 2 |
| 28 | Tritonia nilsodhneri | 1 |
| 29 | Tritonia striata | 32 |
| 30 | Tylodina perversa | 2 |
| Total exemplars | 141 | |
| Total espècies | 30 |
Guillem, Irene, Miguel i Ariadna






