El dissabte 25 de febrer durant la immersió de seguiment d'opistobranquis a la Cala d'Aiguafreda vàrem fer dues noves cites per la cala: el sacoglós Hermaea bifida i el petit cefalaspideu Runcina hasbechi. A part, també va destacar la observació de 3 exemplars d'un altre
cefalaspideu: Philine aperta, i una gran abundància de Facelina
rubrovittata (11 exemplars) i Tritonia striata (18).
Hermaea bifida (Troballa i fotos: Guillem Mas)
Runcina hasbechi (Troballa: Irene Figueroa. Fotos: Guillem Mas)
Runcina hasbechi (Troballa: Irene Figueroa. Fotos: Guillem Mas)
En total 100 exemplars de 28 espècies diferents d'opistobranquis:| 1 | Diaphorodoris papillata | 4 |
| 2 | Tylodina perversa | 1 |
| 3 | Aplysia parvula | 5 |
| 4 | Aplysia punctata | 1 |
| 5 | Berghia coerulescens | 1 |
| 6 | Caloria elegans | 1 |
| 7 | Chromodoris krohni | 3 |
| 8 | Cratena peregrina | 1 |
| 9 | Cuthona genovae | 3 |
| 10 | Diaphorodoris luteocincta | 1 |
| 11 | Doto coronata | 1 |
| 12 | Elysia timida | 20 |
| 13 | Elysia viridis | 1 |
| 14 | Facelina rubrovittata | 11 |
| 15 | Polycera quadrilineata | 1 |
| 16 | Tritonia striata | 18 |
| 17 | Dendrodoris limbata | 1 |
| 18 | Runcina hansbechi | 1 |
| 19 | Facelinopsis marioni | 1 |
| 20 | Placida dendritica | 1 |
| 21 | Philine aperta | 3 |
| 22 | Peltodoris atromaculata | 1 |
| 23 | Limacia clavigera | 3 |
| 24 | Hypselodoris villafranca | 5 |
| 25 | Hermaea bifida | 2 |
| 26 | Flabellina pedata | 5 |
| 27 | Marionia blainvillea | 1 |
| 28 | Tritonia nilsodhneri | 3 |
Guillem, Irene i Toni





