Va destacar l'aparició per segon mes consecutiu de Placida dendritica i la gran abundància d'Hypselodoris tricolor, una espècie molt freqüent en aquesta època per sota dels 15 metres de fondària. El llistat complert és el següent:
| 1 | Aplysia parvula | 1 |
| 2 | Bosellia mimetica | 3 |
| 3 | Calmella cavolini | 2 |
| 4 | Caloria elegans | 1 |
| 5 | Chromodoris krohni | 4 |
| 6 | Cratena peregrina | 3 |
| 7 | Cuthona caerulea | 3 |
| 8 | Cuthona ocellata | 2 |
| 9 | Diaphorodoris luteocincta | 15 |
| 10 | Diaphorodoris papillata | 6 |
| 11 | Dondice banyulensis | 1 |
| 12 | Doto koenneckeri | 4 |
| 13 | Elysia viridis | 7 |
| 14 | Facelinopsis marioni | 1 |
| 15 | Flabellina affinis | 2 |
| 16 | Flabellina babai | 2 |
| 17 | Flabellina ischitana | 3 |
| 18 | Flabellina pedata | 16 |
| 19 | Hypselodoris fontandraui | 2 |
| 20 | Hypselodoris orsinii | 7 |
| 21 | Hypselodoris tricolor | 24 |
| 22 | Peltodoris atromaculata | 5 |
| 23 | Placida dendritica | 1 |
| 24 | Thuridilla hopei | 9 |
| 25 | Tritonia nilsodhneri | 3 |
| 26 | Tritonia striata | 1 |
Guillem i Toni
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada